Background: #fff
Foreground: #000
PrimaryPale: #8cf
PrimaryLight: #18f
PrimaryMid: #04b
PrimaryDark: #014
SecondaryPale: #ffc
SecondaryLight: #fe8
SecondaryMid: #db4
SecondaryDark: #841
TertiaryPale: #eee
TertiaryLight: #ccc
TertiaryMid: #999
TertiaryDark: #666
Error: #f88
<!--{{{-->
<div class='toolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::EditToolbar]]'></div>
<div class='title' macro='view title'></div>
<div class='editor' macro='edit title'></div>
<div macro='annotations'></div>
<div class='editor' macro='edit text'></div>
<div class='editor' macro='edit tags'></div><div class='editorFooter'><span macro='message views.editor.tagPrompt'></span><span macro='tagChooser excludeLists'></span></div>
<!--}}}-->
To get started with this blank [[TiddlyWiki]], you'll need to modify the following tiddlers:
* [[SiteTitle]] & [[SiteSubtitle]]: The title and subtitle of the site, as shown above (after saving, they will also appear in the browser title bar)
* [[MainMenu]]: The menu (usually on the left)
* [[DefaultTiddlers]]: Contains the names of the tiddlers that you want to appear when the TiddlyWiki is opened
You'll also need to enter your username for signing your edits: <<option txtUserName>>
<<importTiddlers>>
<!--{{{-->
<link rel='alternate' type='application/rss+xml' title='RSS' href='index.xml' />
<!--}}}-->
These [[InterfaceOptions]] for customising [[TiddlyWiki]] are saved in your browser

Your username for signing your edits. Write it as a [[WikiWord]] (eg [[JoeBloggs]])

<<option txtUserName>>
<<option chkSaveBackups>> [[SaveBackups]]
<<option chkAutoSave>> [[AutoSave]]
<<option chkRegExpSearch>> [[RegExpSearch]]
<<option chkCaseSensitiveSearch>> [[CaseSensitiveSearch]]
<<option chkAnimate>> [[EnableAnimations]]

----
Also see [[AdvancedOptions]]
<!--{{{-->
<div class='header' role='banner' macro='gradient vert [[ColorPalette::PrimaryLight]] [[ColorPalette::PrimaryMid]]'>
<div class='headerShadow'>
<span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;
<span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>
</div>
<div class='headerForeground'>
<span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;
<span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>
</div>
</div>
<div id='mainMenu' role='navigation' refresh='content' tiddler='MainMenu'></div>
<div id='sidebar'>
<div id='sidebarOptions' role='navigation' refresh='content' tiddler='SideBarOptions'></div>
<div id='sidebarTabs' role='complementary' refresh='content' force='true' tiddler='SideBarTabs'></div>
</div>
<div id='displayArea' role='main'>
<div id='messageArea'></div>
<div id='tiddlerDisplay'></div>
</div>
<!--}}}-->
/*{{{*/
body {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}

a {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
a:hover {background-color:[[ColorPalette::PrimaryMid]]; color:[[ColorPalette::Background]];}
a img {border:0;}

h1,h2,h3,h4,h5,h6 {color:[[ColorPalette::SecondaryDark]]; background:transparent;}
h1 {border-bottom:2px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];}
h2,h3 {border-bottom:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];}

.button {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; border:1px solid [[ColorPalette::Background]];}
.button:hover {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; border-color:[[ColorPalette::SecondaryMid]];}
.button:active {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::SecondaryMid]]; border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryDark]];}

.header {background:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.headerShadow {color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.headerShadow a {font-weight:normal; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.headerForeground {color:[[ColorPalette::Background]];}
.headerForeground a {font-weight:normal; color:[[ColorPalette::PrimaryPale]];}

.tabSelected {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]];
	background:[[ColorPalette::TertiaryPale]];
	border-left:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];
	border-top:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];
	border-right:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];
}
.tabUnselected {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.tabContents {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; background:[[ColorPalette::TertiaryPale]]; border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.tabContents .button {border:0;}

#sidebar {}
#sidebarOptions input {border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
#sidebarOptions .sliderPanel {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]];}
#sidebarOptions .sliderPanel a {border:none;color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
#sidebarOptions .sliderPanel a:hover {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
#sidebarOptions .sliderPanel a:active {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]]; background:[[ColorPalette::Background]];}

.wizard {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]]; border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.wizard h1 {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; border:none;}
.wizard h2 {color:[[ColorPalette::Foreground]]; border:none;}
.wizardStep {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];
	border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.wizardStep.wizardStepDone {background:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.wizardFooter {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]];}
.wizardFooter .status {background:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; color:[[ColorPalette::Background]];}
.wizard .button {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; border: 1px solid;
	border-color:[[ColorPalette::SecondaryPale]] [[ColorPalette::SecondaryDark]] [[ColorPalette::SecondaryDark]] [[ColorPalette::SecondaryPale]];}
.wizard .button:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::Background]];}
.wizard .button:active {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::Foreground]]; border: 1px solid;
	border-color:[[ColorPalette::PrimaryDark]] [[ColorPalette::PrimaryPale]] [[ColorPalette::PrimaryPale]] [[ColorPalette::PrimaryDark]];}

.wizard .notChanged {background:transparent;}
.wizard .changedLocally {background:#80ff80;}
.wizard .changedServer {background:#8080ff;}
.wizard .changedBoth {background:#ff8080;}
.wizard .notFound {background:#ffff80;}
.wizard .putToServer {background:#ff80ff;}
.wizard .gotFromServer {background:#80ffff;}

#messageArea {border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]]; background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
#messageArea .button {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]]; background:[[ColorPalette::SecondaryPale]]; border:none;}

.popupTiddler {background:[[ColorPalette::TertiaryPale]]; border:2px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.popup {background:[[ColorPalette::TertiaryPale]]; color:[[ColorPalette::TertiaryDark]]; border-left:1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]]; border-top:1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]]; border-right:2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]]; border-bottom:2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.popup hr {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; background:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; border-bottom:1px;}
.popup li.disabled {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.popup li a, .popup li a:visited {color:[[ColorPalette::Foreground]]; border: none;}
.popup li a:hover {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; border: none;}
.popup li a:active {background:[[ColorPalette::SecondaryPale]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; border: none;}
.popupHighlight {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.listBreak div {border-bottom:1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.tiddler .defaultCommand {font-weight:bold;}

.shadow .title {color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.title {color:[[ColorPalette::SecondaryDark]];}
.subtitle {color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.toolbar {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.toolbar a {color:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.selected .toolbar a {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.selected .toolbar a:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]];}

.tagging, .tagged {border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryPale]]; background-color:[[ColorPalette::TertiaryPale]];}
.selected .tagging, .selected .tagged {background-color:[[ColorPalette::TertiaryLight]]; border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.tagging .listTitle, .tagged .listTitle {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]];}
.tagging .button, .tagged .button {border:none;}

.footer {color:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.selected .footer {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.error, .errorButton {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::Error]];}
.warning {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::SecondaryPale]];}
.lowlight {background:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}

.zoomer {background:none; color:[[ColorPalette::TertiaryMid]]; border:3px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.imageLink, #displayArea .imageLink {background:transparent;}

.annotation {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; border:2px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];}

.viewer .listTitle {list-style-type:none; margin-left:-2em;}
.viewer .button {border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];}
.viewer blockquote {border-left:3px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.viewer table, table.twtable {border:2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.viewer th, .viewer thead td, .twtable th, .twtable thead td {background:[[ColorPalette::SecondaryMid]]; border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]]; color:[[ColorPalette::Background]];}
.viewer td, .viewer tr, .twtable td, .twtable tr {border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.viewer pre {border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryLight]]; background:[[ColorPalette::SecondaryPale]];}
.viewer code {color:[[ColorPalette::SecondaryDark]];}
.viewer hr {border:0; border-top:dashed 1px [[ColorPalette::TertiaryDark]]; color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.highlight, .marked {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]];}

.editor input {border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.editor textarea {border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]]; width:100%;}
.editorFooter {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.readOnly {background:[[ColorPalette::TertiaryPale]];}

#backstageArea {background:[[ColorPalette::Foreground]]; color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
#backstageArea a {background:[[ColorPalette::Foreground]]; color:[[ColorPalette::Background]]; border:none;}
#backstageArea a:hover {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; }
#backstageArea a.backstageSelTab {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
#backstageButton a {background:none; color:[[ColorPalette::Background]]; border:none;}
#backstageButton a:hover {background:[[ColorPalette::Foreground]]; color:[[ColorPalette::Background]]; border:none;}
#backstagePanel {background:[[ColorPalette::Background]]; border-color: [[ColorPalette::Background]] [[ColorPalette::TertiaryDark]] [[ColorPalette::TertiaryDark]] [[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.backstagePanelFooter .button {border:none; color:[[ColorPalette::Background]];}
.backstagePanelFooter .button:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]];}
#backstageCloak {background:[[ColorPalette::Foreground]]; opacity:0.6; filter:alpha(opacity=60);}
/*}}}*/
/*{{{*/
* html .tiddler {height:1%;}

body {font-size:.75em; font-family:arial,helvetica; margin:0; padding:0;}

h1,h2,h3,h4,h5,h6 {font-weight:bold; text-decoration:none;}
h1,h2,h3 {padding-bottom:1px; margin-top:1.2em;margin-bottom:0.3em;}
h4,h5,h6 {margin-top:1em;}
h1 {font-size:1.35em;}
h2 {font-size:1.25em;}
h3 {font-size:1.1em;}
h4 {font-size:1em;}
h5 {font-size:.9em;}

hr {height:1px;}

a {text-decoration:none;}

dt {font-weight:bold;}

ol {list-style-type:decimal;}
ol ol {list-style-type:lower-alpha;}
ol ol ol {list-style-type:lower-roman;}
ol ol ol ol {list-style-type:decimal;}
ol ol ol ol ol {list-style-type:lower-alpha;}
ol ol ol ol ol ol {list-style-type:lower-roman;}
ol ol ol ol ol ol ol {list-style-type:decimal;}

.txtOptionInput {width:11em;}

#contentWrapper .chkOptionInput {border:0;}

.externalLink {text-decoration:underline;}

.indent {margin-left:3em;}
.outdent {margin-left:3em; text-indent:-3em;}
code.escaped {white-space:nowrap;}

.tiddlyLinkExisting {font-weight:bold;}
.tiddlyLinkNonExisting {font-style:italic;}

/* the 'a' is required for IE, otherwise it renders the whole tiddler in bold */
a.tiddlyLinkNonExisting.shadow {font-weight:bold;}

#mainMenu .tiddlyLinkExisting,
	#mainMenu .tiddlyLinkNonExisting,
	#sidebarTabs .tiddlyLinkNonExisting {font-weight:normal; font-style:normal;}
#sidebarTabs .tiddlyLinkExisting {font-weight:bold; font-style:normal;}

.header {position:relative;}
.header a:hover {background:transparent;}
.headerShadow {position:relative; padding:4.5em 0 1em 1em; left:-1px; top:-1px;}
.headerForeground {position:absolute; padding:4.5em 0 1em 1em; left:0; top:0;}

.siteTitle {font-size:3em;}
.siteSubtitle {font-size:1.2em;}

#mainMenu {position:absolute; left:0; width:10em; text-align:right; line-height:1.6em; padding:1.5em 0.5em 0.5em 0.5em; font-size:1.1em;}

#sidebar {position:absolute; right:3px; width:16em; font-size:.9em;}
#sidebarOptions {padding-top:0.3em;}
#sidebarOptions a {margin:0 0.2em; padding:0.2em 0.3em; display:block;}
#sidebarOptions input {margin:0.4em 0.5em;}
#sidebarOptions .sliderPanel {margin-left:1em; padding:0.5em; font-size:.85em;}
#sidebarOptions .sliderPanel a {font-weight:bold; display:inline; padding:0;}
#sidebarOptions .sliderPanel input {margin:0 0 0.3em 0;}
#sidebarTabs .tabContents {width:15em; overflow:hidden;}

.wizard {padding:0.1em 1em 0 2em;}
.wizard h1 {font-size:2em; font-weight:bold; background:none; padding:0; margin:0.4em 0 0.2em;}
.wizard h2 {font-size:1.2em; font-weight:bold; background:none; padding:0; margin:0.4em 0 0.2em;}
.wizardStep {padding:1em 1em 1em 1em;}
.wizard .button {margin:0.5em 0 0; font-size:1.2em;}
.wizardFooter {padding:0.8em 0.4em 0.8em 0;}
.wizardFooter .status {padding:0 0.4em; margin-left:1em;}
.wizard .button {padding:0.1em 0.2em;}

#messageArea {position:fixed; top:2em; right:0; margin:0.5em; padding:0.5em; z-index:2000; _position:absolute;}
.messageToolbar {display:block; text-align:right; padding:0.2em;}
#messageArea a {text-decoration:underline;}

.tiddlerPopupButton {padding:0.2em;}
.popupTiddler {position: absolute; z-index:300; padding:1em; margin:0;}

.popup {position:absolute; z-index:300; font-size:.9em; padding:0; list-style:none; margin:0;}
.popup .popupMessage {padding:0.4em;}
.popup hr {display:block; height:1px; width:auto; padding:0; margin:0.2em 0;}
.popup li.disabled {padding:0.4em;}
.popup li a {display:block; padding:0.4em; font-weight:normal; cursor:pointer;}
.listBreak {font-size:1px; line-height:1px;}
.listBreak div {margin:2px 0;}

.tabset {padding:1em 0 0 0.5em;}
.tab {margin:0 0 0 0.25em; padding:2px;}
.tabContents {padding:0.5em;}
.tabContents ul, .tabContents ol {margin:0; padding:0;}
.txtMainTab .tabContents li {list-style:none;}
.tabContents li.listLink { margin-left:.75em;}

#contentWrapper {display:block;}
#splashScreen {display:none;}

#displayArea {margin:1em 17em 0 14em;}

.toolbar {text-align:right; font-size:.9em;}

.tiddler {padding:1em 1em 0;}

.missing .viewer,.missing .title {font-style:italic;}

.title {font-size:1.6em; font-weight:bold;}

.missing .subtitle {display:none;}
.subtitle {font-size:1.1em;}

.tiddler .button {padding:0.2em 0.4em;}

.tagging {margin:0.5em 0.5em 0.5em 0; float:left; display:none;}
.isTag .tagging {display:block;}
.tagged {margin:0.5em; float:right;}
.tagging, .tagged {font-size:0.9em; padding:0.25em;}
.tagging ul, .tagged ul {list-style:none; margin:0.25em; padding:0;}
.tagClear {clear:both;}

.footer {font-size:.9em;}
.footer li {display:inline;}

.annotation {padding:0.5em; margin:0.5em;}

* html .viewer pre {width:99%; padding:0 0 1em 0;}
.viewer {line-height:1.4em; padding-top:0.5em;}
.viewer .button {margin:0 0.25em; padding:0 0.25em;}
.viewer blockquote {line-height:1.5em; padding-left:0.8em;margin-left:2.5em;}
.viewer ul, .viewer ol {margin-left:0.5em; padding-left:1.5em;}

.viewer table, table.twtable {border-collapse:collapse; margin:0.8em 1.0em;}
.viewer th, .viewer td, .viewer tr,.viewer caption,.twtable th, .twtable td, .twtable tr,.twtable caption {padding:3px;}
table.listView {font-size:0.85em; margin:0.8em 1.0em;}
table.listView th, table.listView td, table.listView tr {padding:0 3px 0 3px;}

.viewer pre {padding:0.5em; margin-left:0.5em; font-size:1.2em; line-height:1.4em; overflow:auto;}
.viewer code {font-size:1.2em; line-height:1.4em;}

.editor {font-size:1.1em;}
.editor input, .editor textarea {display:block; width:100%; font:inherit;}
.editorFooter {padding:0.25em 0; font-size:.9em;}
.editorFooter .button {padding-top:0; padding-bottom:0;}

.fieldsetFix {border:0; padding:0; margin:1px 0px;}

.zoomer {font-size:1.1em; position:absolute; overflow:hidden;}
.zoomer div {padding:1em;}

* html #backstage {width:99%;}
* html #backstageArea {width:99%;}
#backstageArea {display:none; position:relative; overflow: hidden; z-index:150; padding:0.3em 0.5em;}
#backstageToolbar {position:relative;}
#backstageArea a {font-weight:bold; margin-left:0.5em; padding:0.3em 0.5em;}
#backstageButton {display:none; position:absolute; z-index:175; top:0; right:0;}
#backstageButton a {padding:0.1em 0.4em; margin:0.1em;}
#backstage {position:relative; width:100%; z-index:50;}
#backstagePanel {display:none; z-index:100; position:absolute; width:90%; margin-left:3em; padding:1em;}
.backstagePanelFooter {padding-top:0.2em; float:right;}
.backstagePanelFooter a {padding:0.2em 0.4em;}
#backstageCloak {display:none; z-index:20; position:absolute; width:100%; height:100px;}

.whenBackstage {display:none;}
.backstageVisible .whenBackstage {display:block;}
/*}}}*/
/***
StyleSheet for use when a translation requires any css style changes.
This StyleSheet can be used directly by languages such as Chinese, Japanese and Korean which need larger font sizes.
***/
/*{{{*/
body {font-size:0.8em;}
#sidebarOptions {font-size:1.05em;}
#sidebarOptions a {font-style:normal;}
#sidebarOptions .sliderPanel {font-size:0.95em;}
.subtitle {font-size:0.8em;}
.viewer table.listView {font-size:0.95em;}
/*}}}*/
/*{{{*/
@media print {
#mainMenu, #sidebar, #messageArea, .toolbar, #backstageButton, #backstageArea {display: none !important;}
#displayArea {margin: 1em 1em 0em;}
noscript {display:none;} /* Fixes a feature in Firefox 1.5.0.2 where print preview displays the noscript content */
}
/*}}}*/
<!--{{{-->
<div class='toolbar' role='navigation' macro='toolbar [[ToolbarCommands::ViewToolbar]]'></div>
<div class='title' macro='view title'></div>
<div class='subtitle'><span macro='view modifier link'></span>, <span macro='view modified date'></span> (<span macro='message views.wikified.createdPrompt'></span> <span macro='view created date'></span>)</div>
<div class='tagging' macro='tagging'></div>
<div class='tagged' macro='tags'></div>
<div class='viewer' macro='view text wikified'></div>
<div class='tagClear'></div>
<!--}}}-->

|sortable|k
|!|ID|N|lor|pval|padj|name|genes|h
|!GO:0022625|GO:0022625|28|1.21|0|0|cytosolic large ribosomal subunit|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0022625.txt]]|
|!GO:0009897|GO:0009897|152|0.536|0|0|external side of plasma membrane|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0009897.txt]]|
|!GO:0005732|GO:0005732|14|1.417|0|0|small nucleolar ribonucleoprotein complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005732.txt]]|
|!GO:0022627|GO:0022627|21|1.13|0|0|cytosolic small ribosomal subunit|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0022627.txt]]|
|!GO:0032040|GO:0032040|26|1.107|0|0|small-subunit processome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0032040.txt]]|
|!GO:0030687|GO:0030687|16|1.435|0|0|preribosome, large subunit precursor|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0030687.txt]]|
|!GO:0000784|GO:0000784|70|0.675|0|0|nuclear chromosome, telomeric region|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0000784.txt]]|
|!GO:0005852|GO:0005852|11|1.323|0|0|eukaryotic translation initiation factor 3 complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005852.txt]]|
|!GO:0016282|GO:0016282|11|1.301|0|0|eukaryotic 43S preinitiation complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0016282.txt]]|
|!GO:0071013|GO:0071013|63|0.682|0|0|catalytic step 2 spliceosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0071013.txt]]|
|!GO:0033290|GO:0033290|11|1.269|0|0|eukaryotic 48S preinitiation complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0033290.txt]]|
|!GO:0030686|GO:0030686|18|1.027|0|0|90S preribosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0030686.txt]]|
|!GO:0005839|GO:0005839|17|0.947|0|0|proteasome core complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005839.txt]]|
|!GO:0030532|GO:0030532|48|0.626|0|0.001|small nuclear ribonucleoprotein complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0030532.txt]]|
|!GO:0015030|GO:0015030|32|0.732|0|0.002|Cajal body|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0015030.txt]]|
|!GO:0005643|GO:0005643|40|0.622|0|0.004|nuclear pore|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005643.txt]]|
|!GO:0072562|GO:0072562|68|0.496|0|0.005|blood microparticle|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0072562.txt]]|
|!GO:0005761|GO:0005761|49|0.56|0|0.005|mitochondrial ribosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005761.txt]]|
|!GO:0005791|GO:0005791|64|0.508|0|0.005|rough endoplasmic reticulum|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005791.txt]]|
|!GO:0005838|GO:0005838|16|0.912|0|0.008|proteasome regulatory particle|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005838.txt]]|
|!GO:0043596|GO:0043596|27|0.684|0|0.009|nuclear replication fork|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0043596.txt]]|
|!GO:0031012|GO:0031012|242|0.242|0|0.013|extracellular matrix|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0031012.txt]]|
|!GO:0000777|GO:0000777|33|0.616|0|0.014|condensed chromosome kinetochore|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0000777.txt]]|
|!GO:0005736|GO:0005736|11|0.95|0|0.015|DNA-directed RNA polymerase I complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005736.txt]]|
|!GO:0001891|GO:0001891|15|0.901|0|0.016|phagocytic cup|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0001891.txt]]|
|!GO:0008180|GO:0008180|20|0.768|0|0.025|COP9 signalosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0008180.txt]]|
|!GO:0042470|GO:0042470|59|0.474|0|0.026|melanosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0042470.txt]]|
|!GO:0005764|GO:0005764|291|0.205|0.001|0.029|lysosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005764.txt]]|
|!GO:0002102|GO:0002102|13|0.883|0.001|0.061|podosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0002102.txt]]|
|!GO:0034708|GO:0034708|58|0.409|0.002|0.081|methyltransferase complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0034708.txt]]|
|!GO:0045121|GO:0045121|197|0.221|0.002|0.097|membrane raft|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0045121.txt]]|


|sortable|k
|!|ID|N|lor|pval|padj|name|genes|h
|!GO:0032420|GO:0032420|18|-0.778|0.002|0.09|stereocilium|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0032420.txt]]|
|!GO:0005777|GO:0005777|94|-0.325|0.002|0.081|peroxisome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005777.txt]]|
|!GO:0034045|GO:0034045|11|-0.929|0.001|0.032|pre-autophagosomal structure membrane|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0034045.txt]]|
|!GO:0030018|GO:0030018|63|-0.435|0.001|0.029|Z disc|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0030018.txt]]|
|!GO:0016324|GO:0016324|190|-0.28|0|0.009|apical plasma membrane|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0016324.txt]]|
|!GO:0005746|GO:0005746|52|-0.57|0|0.002|mitochondrial respiratory chain|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005746.txt]]|
|!GO:0005923|GO:0005923|71|-0.576|0|0|tight junction|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0005923.txt]]|
|!GO:0016327|GO:0016327|14|-1.088|0|0|apicolateral plasma membrane|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_2.vs.control_go0016327.txt]]|


|sortable|k
|!|ID|N|lor|pval|padj|name|genes|h
|!GO:0009897|GO:0009897|152|0.642|0|0|external side of plasma membrane|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0009897.txt]]|
|!GO:0005604|GO:0005604|53|0.721|0|0|basement membrane|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0005604.txt]]|
|!GO:0005581|GO:0005581|42|0.819|0|0|collagen trimer|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0005581.txt]]|
|!GO:0001891|GO:0001891|15|1.195|0|0.001|phagocytic cup|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0001891.txt]]|
|!GO:0072562|GO:0072562|68|0.528|0|0.003|blood microparticle|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0072562.txt]]|
|!GO:0005765|GO:0005765|157|0.333|0|0.005|lysosomal membrane|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0005765.txt]]|
|!GO:0045121|GO:0045121|197|0.292|0|0.006|membrane raft|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0045121.txt]]|
|!GO:0000502|GO:0000502|55|0.516|0|0.011|proteasome complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0000502.txt]]|
|!GO:0045335|GO:0045335|41|0.612|0|0.016|phagocytic vesicle|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0045335.txt]]|
|!GO:0042470|GO:0042470|59|0.497|0|0.018|melanosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0042470.txt]]|
|!GO:0043235|GO:0043235|196|0.236|0.001|0.073|receptor complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0043235.txt]]|
|!GO:0033176|GO:0033176|21|0.678|0.002|0.097|proton-transporting V-type ATPase complex|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0033176.txt]]|
|!GO:0030684|GO:0030684|47|0.449|0.002|0.099|preribosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0030684.txt]]|


|sortable|k
|!|ID|N|lor|pval|padj|name|genes|h
|!GO:0005761|GO:0005761|49|-0.46|0.001|0.073|mitochondrial ribosome|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0005761.txt]]|
|!GO:0030018|GO:0030018|63|-0.419|0.001|0.067|Z disc|[[link|results/files/genes_cc_tnbs_5.vs.control_go0030018.txt]]|
